期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101260307期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260306期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260305期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260304期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260303期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260302期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101260301期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260300期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101260299期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260298期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260297期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260296期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260295期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260294期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260293期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260292期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202101260291期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101260290期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260289期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260288期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260287期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260286期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260285期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260284期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260283期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101260282期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260281期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260280期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260279期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260278期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260277期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260276期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260275期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260274期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260273期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260272期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101260271期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260270期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260269期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260268期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260267期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260266期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101260265期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101260264期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101260263期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101260262期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260261期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101260260期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101260259期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101260258期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。